您的位置:优直播 > 足球直播 > 西乙积分

西乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱万特 22/13/7 69/42 79 42/21/21
2 埃尔切 22/11/9 59/34 77 42/21/21
3 奥维耶多 21/12/9 56/42 75 42/21/21
4 米兰德斯 22/9/11 59/40 75 42/21/21
5 桑坦德竞技 20/11/11 65/51 71 42/21/21
6 阿尔梅里亚 19/12/11 72/55 69 42/21/21
7 格拉纳达 18/11/13 65/54 65 42/21/21
8 韦斯卡 18/10/14 58/49 64 42/21/21
9 埃瓦尔 15/13/14 44/41 58 42/21/21
10 阿尔瓦塞特 15/13/14 57/57 58 42/21/21
11 希洪竞技 14/14/14 57/54 56 42/21/21
12 加的斯 14/13/15 55/53 55 42/21/21
13 科尔多瓦 14/13/15 59/63 55 42/21/21
14 布尔戈斯 15/10/17 41/48 55 42/21/21
15 卡斯迪隆 14/11/17 65/63 53 42/21/21
16 拉科鲁尼亚 13/14/15 56/54 53 42/21/21
17 马拉加 12/17/13 42/46 53 42/21/21
18 萨拉戈萨 13/12/17 56/63 51 42/21/21
19 埃登斯 11/12/19 44/63 45 42/21/21
20 特内里费 8/12/22 35/55 36 42/21/21
21 费罗尔竞技 6/12/24 22/64 30 42/21/21
22 卡塔赫纳 6/5/31 33/78 23 42/21/21

西乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)净胜球
c)总进球
d)涉及冠军or升降级名额则两队在中立场进行一场附加赛决出排名
升降级名额
1.联赛第1,2名直接升入西甲联赛,第3至第6球队则进行附加赛决出升级名额
2.排名末4位球队降级
3.同属一个球会的两支球队不能同时参加同一级别的联赛