委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 盖伊奎里 | 12 | 12 | 50% | - | 79.71 | 79.38 |
4 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
5 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
6 | 比拉达斯德拉瓜拉 | 12 | 12 | 50% | - | 83.46 | 84.54 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
体育资讯
热门标签
- 德约科维奇的比赛直播时间
- 法兰克福
- 托希奇
- NBA波士顿凯尔特人vs密尔沃基雄鹿
- NBA华盛顿奇才vs芝加哥公牛
- 今晚男篮直播cba视频
- 2020巴西vs哥伦比亚直播
- 罗达vs埃因足球
- NBA亚特兰大老鹰vs印第安纳步行者
- 埃弗顿vs利物浦
- 波士顿凯尔特人对洛杉矶快船
- 雷特雷
足球录像
- 意乙升级附加赛 克雷莫纳vs斯佩齐亚 0:0
- 法乙升级附加决赛 兰斯vs梅斯 1:3
- 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs广州悦 1:9
- 中冠区域分组赛 黔西南栩烽棠vs四川青年竞 0:1
- 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs凉山鹫诺 2:2
- 中冠区域分组赛 深圳吉祥vs重庆瀚达 2:1
- 美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:2
- 足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:3