土杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特拉布宗 | 2/1/0 | 10/4 | 7 | 3/2/1 |
2 | 伊斯肯德伦 | 1/2/0 | 5/4 | 5 | 3/1/2 |
3 | 阿兰亚士邦 | 1/1/1 | 5/5 | 4 | 3/1/2 |
4 | 里泽斯堡 | 1/0/2 | 4/7 | 3 | 3/1/2 |
5 | 卡拉古鲁克 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/2/1 |
6 | 安卡拉古库 | 0/2/1 | 3/4 | 2 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费内巴切 | 3/0/0 | 12/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 哥茲塔比 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3/1/2 |
3 | 伊斯坦堡士邦 | 2/0/1 | 5/4 | 6 | 3/1/2 |
4 | 加济安泰普 | 1/0/2 | 5/5 | 3 | 3/2/1 |
5 | 埃尔祖鲁姆士邦 | 0/0/3 | 0/9 | 0 | 3/2/1 |
6 | 卡斯帕萨 | 0/0/3 | 0/10 | 0 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科尼亚 | 2/1/0 | 4/1 | 7 | 3/1/2 |
2 | 加拉塔萨雷 | 1/2/0 | 6/3 | 5 | 3/2/1 |
3 | 巴萨克赛尔 | 1/2/0 | 6/3 | 5 | 3/1/2 |
4 | 伊尤斯堡 | 1/1/1 | 2/3 | 4 | 3/2/1 |
5 | 科鲁姆 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/2/1 |
6 | 波卢斯堡 | 0/0/3 | 2/7 | 0 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝西克塔斯 | 3/0/0 | 5/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 波德鲁姆士邦 | 2/1/0 | 8/5 | 7 | 3/1/2 |
3 | 锡瓦斯 | 1/0/2 | 2/2 | 3 | 3/2/1 |
4 | 安塔利亚 | 1/0/2 | 5/6 | 3 | 3/2/1 |
5 | 高卡尔利 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/1/2 |
6 | 基克拉尔利士邦 | 0/1/2 | 5/9 | 1 | 3/2/1 |
由各级联赛球队进行2圈资格赛决出16队,再加上上赛季联赛超级联赛前4名合共20队分成4组进行单循环比赛,小组前两名进入8强。
小组排名以积分、净胜球、进球数、对赛成绩排序。
1/8决赛至半决赛进行主客两回合比赛,两回合总比分占优者晋级小组赛(计做客进球),若两回合战平,则进入加时赛,仍不分胜负则点球决胜。
土耳其杯增设小组赛,即在进行4轮单场淘汰赛决出8强之后,8队分成两组进行主客双循环赛,各组前两名晋级4强。
半决赛由A组头名对阵B组次名、B组头名对阵A组次名,为两回合淘汰制,计做客入球。
决赛将在中立场进行,为单场决胜。
体育资讯
热门标签
- 欧洲杯匈牙利vs立陶宛
- 女篮亚运会比赛回放
- 曼城对诺丁汉森林
- 奇才vs太阳
- 巴西vs西班牙
- NBA洛杉矶快船vs菲尼克斯太阳
- nba2020猛龙vs76人
- 京多安
- nba3v3军哥vs向紫龙全过程
- 哈马比vs诺科平结果
- 荷兰vs比利时
- 勇士vs独行侠库里三分慢动作
足球录像
- 欧国联A联赛 德国vs葡萄牙 1:2
- 中冠区域晋级赛 四川青年竞技vs重庆瀚达 2:4
- 中冠区域晋级赛 深圳吉祥vs黔西南栩烽棠 0:1
- 中冠区域晋级赛 重庆瀚达vs黔西南栩烽棠 0:0
- 中冠区域晋级赛 上海橘橙vs湖州美奇 1:0
- 中冠区域晋级赛 武汉联镇vs烟台黄渤海新区 2:1
- 巴甲 桑托斯vs博塔弗戈 0:1
- 欧U17决赛 法国U17vs葡萄牙U17 0:3