瑞典乙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 派提亚 | 6/1/1 | 20/7 | 19 | 8/4/4 |
2 | IFK卢雷亚 | 6/1/2 | 16/6 | 19 | 9/4/5 |
3 | 斯盖乐夫提 | 6/1/2 | 18/11 | 19 | 9/4/5 |
4 | 伯格纳塞 | 3/2/3 | 8/12 | 11 | 8/3/5 |
5 | 博登斯 | 2/1/5 | 6/13 | 7 | 8/5/3 |
6 | 基律纳 | 1/3/5 | 11/20 | 6 | 9/5/4 |
7 | 堡登市 | 1/1/7 | 10/20 | 4 | 9/5/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尼沙拉 | 6/4/0 | 27/12 | 22 | 10/6/4 |
2 | 林多姆 | 6/1/3 | 26/18 | 19 | 10/5/5 |
3 | 阿斯特里 | 5/3/2 | 27/15 | 18 | 10/4/6 |
4 | 特瓦克斯 | 5/2/3 | 20/11 | 17 | 10/5/5 |
5 | 拉霍尔姆斯 | 5/2/3 | 17/12 | 17 | 10/5/5 |
6 | 庄森利特斯 | 4/4/2 | 19/16 | 16 | 10/6/4 |
7 | 瓦斯特拉弗罗伦达 | 5/1/4 | 19/17 | 16 | 10/5/5 |
8 | 柯维丁 | 5/1/4 | 19/18 | 16 | 10/4/6 |
9 | 阿斯托普斯FF | 4/2/4 | 11/11 | 14 | 10/5/5 |
10 | 兰维特IS | 3/1/6 | 14/22 | 10 | 10/5/5 |
11 | 瓦尔贝里GIF | 3/0/7 | 9/20 | 9 | 10/5/5 |
12 | 赫斯特拉弗洛斯IF | 2/2/6 | 15/20 | 8 | 10/5/5 |
13 | 贝尔达伦 | 2/2/6 | 13/31 | 8 | 10/5/5 |
14 | 波尔赞 | 1/3/6 | 12/25 | 6 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里斯堤斯塔 | 7/1/2 | 16/9 | 22 | 10/5/5 |
2 | 卡尔期克朗 | 6/2/2 | 22/8 | 20 | 10/5/5 |
3 | 索尔韦斯堡 | 5/3/2 | 15/11 | 18 | 10/5/5 |
4 | 托纳斯 | 5/2/3 | 12/10 | 17 | 10/6/4 |
5 | 拉佩高尔夫 | 4/5/1 | 10/8 | 17 | 10/5/5 |
6 | IFK特利堡 | 4/4/2 | 18/12 | 16 | 10/5/5 |
7 | 华克斯乔诺拉 | 4/2/4 | 14/13 | 14 | 10/5/5 |
8 | 利勒罗 | 4/1/5 | 13/15 | 13 | 10/5/5 |
9 | 奥斯特伦 | 3/2/5 | 14/13 | 11 | 10/5/5 |
10 | 哈斯里豪尔蒙 | 3/2/5 | 15/22 | 11 | 10/5/5 |
11 | 诺沙比 | 3/1/6 | 12/18 | 10 | 10/5/5 |
12 | 卡尔斯港 | 3/1/6 | 10/17 | 10 | 10/5/5 |
13 | 侯嘉堡格 | 1/4/5 | 14/21 | 7 | 10/5/5 |
14 | FBK巴尔坎 | 0/6/4 | 11/19 | 6 | 10/4/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 维格比霍尔姆斯 | 8/2/0 | 29/14 | 26 | 10/5/5 |
2 | 纳卡伊利里亚 | 6/2/2 | 27/11 | 20 | 10/5/5 |
3 | 辛內斯塔 | 6/2/2 | 23/13 | 20 | 10/5/5 |
4 | 贾法拉 | 6/2/2 | 17/7 | 20 | 10/4/6 |
5 | 斯基捷堡 | 6/2/2 | 23/15 | 20 | 10/5/5 |
6 | 法鲁 | 5/4/1 | 18/9 | 19 | 10/5/5 |
7 | IK弗兰卡 | 4/4/2 | 18/14 | 16 | 10/6/4 |
8 | 波斯坦纳斯 | 4/2/4 | 17/15 | 14 | 10/4/6 |
9 | 昆萨根 | 4/2/4 | 14/14 | 14 | 10/5/5 |
10 | 泰比 | 2/2/6 | 20/25 | 8 | 10/6/4 |
11 | 古特 | 2/2/6 | 15/24 | 8 | 10/5/5 |
12 | 哥斯纳斯 | 2/1/7 | 13/24 | 7 | 10/5/5 |
13 | IFK奥斯泰卡斯 | 1/0/9 | 7/22 | 3 | 10/5/5 |
14 | 伊特宏达 | 0/1/9 | 7/41 | 1 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 拉格斯维德 | 8/1/1 | 28/9 | 25 | 10/4/6 |
2 | 阿特维达堡 | 7/2/1 | 21/7 | 23 | 10/5/5 |
3 | 安斯基德 | 7/1/2 | 20/13 | 22 | 10/5/5 |
4 | BK前进 | 6/2/2 | 25/11 | 20 | 10/6/4 |
5 | 希尔维亚 | 6/1/3 | 20/12 | 19 | 10/5/5 |
6 | 法斯塔 | 6/0/4 | 18/14 | 18 | 10/6/4 |
7 | 斯莱坡尼尔 | 3/4/3 | 12/12 | 13 | 10/4/6 |
8 | 阿拉美斯卡 | 3/2/5 | 14/18 | 11 | 10/5/5 |
9 | 森姆比 | 2/4/4 | 14/22 | 10 | 10/5/5 |
10 | 埃斯基尔斯图纳 | 1/4/5 | 10/19 | 7 | 10/5/5 |
11 | 埃克尔奥雷布罗 | 2/1/7 | 12/22 | 7 | 10/4/6 |
12 | 西里安斯卡FC | 1/4/5 | 7/17 | 7 | 10/5/5 |
13 | 尼雪平 | 2/1/7 | 12/23 | 7 | 10/6/4 |
14 | 胡丁格IF | 2/1/7 | 17/31 | 7 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康加哈拉 | 6/2/2 | 25/13 | 20 | 10/5/5 |
2 | 慕达拉 | 6/2/2 | 23/15 | 20 | 10/6/4 |
3 | 利德雪平 | 5/3/2 | 13/7 | 18 | 10/4/6 |
4 | FBK卡尔斯塔德 | 5/2/3 | 21/14 | 17 | 10/5/5 |
5 | 赫里斯塔德斯AIF | 4/4/2 | 17/14 | 16 | 10/5/5 |
6 | 阿拉佛斯 | 3/6/1 | 14/10 | 15 | 10/6/4 |
7 | 华纳斯堡斯 | 3/5/1 | 15/13 | 14 | 9/4/5 |
8 | 格雷柏斯塔德 | 4/2/4 | 17/16 | 14 | 10/5/5 |
9 | 维纳什堡 | 3/2/4 | 10/15 | 11 | 9/5/4 |
10 | 泰达赫姆斯高尔夫 | 2/4/4 | 10/15 | 10 | 10/5/5 |
11 | 库姆拉 | 3/1/6 | 14/21 | 10 | 10/4/6 |
12 | IK多特 | 2/3/5 | 8/12 | 9 | 10/4/6 |
13 | IF哈加 | 2/2/6 | 11/20 | 8 | 10/6/4 |
14 | 史卡拉FC | 2/0/8 | 14/27 | 6 | 10/5/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥斯特森德 | 6/1/2 | 23/14 | 19 | 9/5/4 |
2 | FC学院 | 6/0/3 | 24/15 | 18 | 9/4/5 |
3 | 古比根保斯 | 5/0/3 | 11/11 | 15 | 8/5/3 |
4 | 弗里斯卡 | 3/0/4 | 13/15 | 9 | 7/3/4 |
5 | 哥连斯 | 3/0/5 | 12/16 | 9 | 8/3/5 |
6 | 铁克 | 2/2/5 | 9/18 | 8 | 9/6/3 |
7 | 卢克斯塔 | 2/1/5 | 13/16 | 7 | 8/3/5 |
体育资讯
热门标签
- 德约科维奇的比赛直播时间
- 法兰克福
- 托希奇
- NBA波士顿凯尔特人vs密尔沃基雄鹿
- NBA华盛顿奇才vs芝加哥公牛
- 今晚男篮直播cba视频
- 2020巴西vs哥伦比亚直播
- 罗达vs埃因足球
- NBA亚特兰大老鹰vs印第安纳步行者
- 埃弗顿vs利物浦
- 波士顿凯尔特人对洛杉矶快船
- 雷特雷
足球录像
- 意乙升级附加赛 克雷莫纳vs斯佩齐亚 0:0
- 法乙升级附加决赛 兰斯vs梅斯 1:3
- 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs广州悦 1:9
- 中冠区域分组赛 黔西南栩烽棠vs四川青年竞 0:1
- 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs凉山鹫诺 2:2
- 中冠区域分组赛 深圳吉祥vs重庆瀚达 2:1
- 美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:2
- 足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:3