日篮B2积分列表
2024-2025赛季日本B2东部地区常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千叶阿尔提里 | 57 | 3 | 90% | 18连胜 | 91.5 | 74.6 |
2 | 富山松鸡 | 38 | 22 | 60% | 1连负 | 88.4 | 82.3 |
3 | 信州勇士 | 37 | 23 | 60% | 2连负 | 84 | 77.8 |
4 | 福井吹风 | 32 | 28 | 50% | 1连胜 | 82 | 80.8 |
5 | 山形飞龙 | 24 | 36 | 40% | 3连胜 | 78.8 | 81.2 |
6 | 青森热力 | 21 | 39 | 30% | 1连胜 | 77.8 | 86 |
7 | 福岛火绊 | 15 | 45 | 20% | 1连负 | 73.3 | 82 |
2024-2025赛季日本B2西部地区常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福冈新锐 | 42 | 18 | 70% | 1连胜 | 82.9 | 74 |
2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 37 | 23 | 60% | 1连胜 | 82.2 | 78.5 |
3 | 静冈顶点 | 34 | 26 | 60% | 1连胜 | 77.7 | 75.5 |
4 | 熊本火山 | 27 | 33 | 50% | 1连负 | 79.3 | 79.9 |
5 | 奈良雄心 | 26 | 34 | 40% | 1连负 | 76.1 | 80.2 |
6 | 神户鹳鸟 | 25 | 35 | 40% | 1连负 | 80 | 82.3 |
7 | 爱媛维京人 | 5 | 55 | 10% | 11连负 | 71.4 | 90.2 |
体育资讯
热门标签
- nba2011年东部季后赛公牛vs步行者
- 浙江稠州金租vs山东高速
- 11月26日湖人vs步行者詹姆斯
- 法国乙级篮球
- 印第安纳步行者vs奥兰多魔术
- 森林狼vs尼克斯
- 手游街头篮球直播浮夸
- 勇士
- 央视5套有直播亚洲杯女篮决赛吗
- 萨克拉门托国王对奥兰多魔术
- 法萨巴夏普尔vs谢莫纳城
- 在哪个直播平台能看科比追悼会
足球录像
- 意乙升级附加赛 克雷莫纳vs斯佩齐亚 0:0
- 法乙升级附加决赛 兰斯vs梅斯 1:3
- 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs广州悦 1:9
- 中冠区域分组赛 黔西南栩烽棠vs四川青年竞 0:1
- 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs凉山鹫诺 2:2
- 中冠区域分组赛 深圳吉祥vs重庆瀚达 2:1
- 美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:2
- 足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:3