日篮B1积分列表
B1东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宇都宫皇者 | 48 | 12 | 80% | 2连胜 | 84.6 | 75.1 |
2 | 千叶喷射机 | 42 | 18 | 70% | 9连胜 | 81.9 | 76.1 |
3 | 群马雷鹤 | 39 | 21 | 70% | 1连负 | 77.5 | 71.6 |
4 | 秋田北部喜悦 | 28 | 32 | 50% | 1连胜 | 73 | 74.5 |
5 | 北海道风神 | 21 | 39 | 30% | 1连胜 | 75.5 | 79.9 |
6 | 越谷阿尔法 | 19 | 41 | 30% | 2连负 | 74.8 | 80.6 |
7 | 茨城机器人 | 15 | 45 | 20% | 1连负 | 72.6 | 79.6 |
8 | 仙台89人 | 11 | 49 | 20% | 3连负 | 72.5 | 82.6 |
B1中部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三远新凤凰 | 47 | 12 | 80% | 1连胜 | 90.8 | 79.5 |
2 | 东京电击 | 44 | 16 | 70% | 4连胜 | 76.1 | 70.2 |
3 | 三河海马 | 39 | 21 | 70% | 1连负 | 81.7 | 76 |
4 | 名古屋钻石海豚 | 35 | 25 | 60% | 1连胜 | 82.1 | 79.4 |
5 | 名古屋战鹰 | 30 | 30 | 50% | 2连胜 | 78.2 | 79.3 |
6 | 涩谷太阳摇滚 | 30 | 30 | 50% | 3连负 | 72.6 | 70.9 |
7 | 横滨海盗 | 24 | 36 | 40% | 2连负 | 75.2 | 79.5 |
8 | 川崎雷霆勇者 | 18 | 42 | 30% | 1连负 | 78.8 | 86.6 |
B1西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琉球黄金帝王 | 46 | 14 | 80% | 2连胜 | 85.5 | 76.3 |
2 | 岛根魔术 | 37 | 23 | 60% | 1连负 | 79.8 | 75.3 |
3 | 京都创荣 | 33 | 27 | 60% | 6连胜 | 82 | 80 |
4 | 大阪七福神 | 29 | 31 | 50% | 4连负 | 82 | 83.7 |
5 | 广岛蜻蜓 | 28 | 32 | 50% | 1连胜 | 80.2 | 83 |
6 | 长崎维尔卡 | 26 | 34 | 40% | 2连胜 | 75.8 | 78.3 |
7 | 佐贺气球人 | 22 | 38 | 40% | 2连负 | 76.5 | 79.1 |
8 | 滋贺湖 | 8 | 51 | 10% | 2连负 | 77.1 | 89.2 |
体育资讯
热门标签
- nba2011年东部季后赛公牛vs步行者
- 浙江稠州金租vs山东高速
- 11月26日湖人vs步行者詹姆斯
- 法国乙级篮球
- 印第安纳步行者vs奥兰多魔术
- 森林狼vs尼克斯
- 手游街头篮球直播浮夸
- 勇士
- 央视5套有直播亚洲杯女篮决赛吗
- 萨克拉门托国王对奥兰多魔术
- 法萨巴夏普尔vs谢莫纳城
- 在哪个直播平台能看科比追悼会
足球录像
- 意乙升级附加赛 克雷莫纳vs斯佩齐亚 0:0
- 法乙升级附加决赛 兰斯vs梅斯 1:3
- 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs广州悦 1:9
- 中冠区域分组赛 黔西南栩烽棠vs四川青年竞 0:1
- 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs凉山鹫诺 2:2
- 中冠区域分组赛 深圳吉祥vs重庆瀚达 2:1
- 美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:2
- 足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:3