俄篮超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 列夫达 | 23 | 7 | 77% | - | 80.7 | 71.7 |
2 | 莫斯科中央陆军B队 | 23 | 7 | 77% | - | 81.47 | 72.93 |
3 | 希姆基 | 22 | 8 | 73% | - | 77.87 | 71.33 |
4 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 20 | 10 | 67% | - | 82.43 | 79 |
5 | 新西伯利亚 | 18 | 12 | 60% | - | 71.93 | 71.9 |
6 | 海参崴迪纳摩 | 17 | 13 | 57% | - | 80.53 | 77.33 |
7 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 15 | 15 | 50% | - | 74.33 | 73.7 |
8 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 14 | 16 | 47% | - | 73.87 | 74.8 |
9 | 伊尔库茨克 | 14 | 16 | 47% | - | 74.33 | 76.17 |
10 | 伊泽夫斯克 | 13 | 17 | 43% | - | 69.73 | 71.33 |
11 | 乌格拉大学 | 12 | 18 | 40% | - | 73.07 | 78.4 |
12 | 坦波夫 | 12 | 18 | 40% | - | 73.93 | 75.63 |
13 | 格罗兹尼戴拿模 | 11 | 19 | 37% | - | 74.63 | 77.6 |
14 | 麦特鲁格 | 10 | 20 | 33% | - | 71.07 | 77.37 |
15 | 巴尔萨罗斯托夫 | 8 | 22 | 27% | - | 77.57 | 82.83 |
16 | 库班火车头B队 | 8 | 22 | 27% | - | 76.87 | 82.3 |
体育资讯
热门标签
- nba2011年东部季后赛公牛vs步行者
- 浙江稠州金租vs山东高速
- 11月26日湖人vs步行者詹姆斯
- 法国乙级篮球
- 印第安纳步行者vs奥兰多魔术
- 森林狼vs尼克斯
- 手游街头篮球直播浮夸
- 勇士
- 央视5套有直播亚洲杯女篮决赛吗
- 萨克拉门托国王对奥兰多魔术
- 法萨巴夏普尔vs谢莫纳城
- 在哪个直播平台能看科比追悼会
足球录像
- 意乙升级附加赛 克雷莫纳vs斯佩齐亚 0:0
- 法乙升级附加决赛 兰斯vs梅斯 1:3
- 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs广州悦 1:9
- 中冠区域分组赛 黔西南栩烽棠vs四川青年竞 0:1
- 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs凉山鹫诺 2:2
- 中冠区域分组赛 深圳吉祥vs重庆瀚达 2:1
- 美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:2
- 足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:3