WCBA积分列表
常规赛A组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川远达女篮 | 31 | 1 | 96% | - | 96.1 | 70.5 |
2 | 内蒙古农信女篮 | 23 | 9 | 71% | - | 85.2 | 77 |
3 | 东莞新彤盛女篮 | 23 | 9 | 71% | - | 82.5 | 76.8 |
4 | 山西竹叶青酒女篮 | 23 | 9 | 71% | - | 83.4 | 74.7 |
5 | 上海浦发银行女篮 | 20 | 12 | 62% | - | 83.3 | 75 |
6 | 山东赤水河酒女篮 | 17 | 15 | 53% | - | 79.1 | 75.6 |
7 | 浙江稠州银行女篮 | 15 | 17 | 46% | - | 85.3 | 86.1 |
8 | 北京首钢园女篮 | 15 | 17 | 46% | - | 81.2 | 81.3 |
9 | 江苏南钢女篮 | 13 | 19 | 40% | - | 76 | 79.2 |
10 | 新疆天山女篮 | 7 | 25 | 21% | - | 67.8 | 84.8 |
11 | 石家庄英励女篮 | 4 | 28 | 12% | - | 73.8 | 88.7 |
12 | 福建晋江众腾女篮 | 1 | 31 | 3% | - | 70.5 | 94.6 |
常规赛B组排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 26 | 6 | 81% | - | 80.8 | 68.4 |
2 | 河南豫光金铅女篮 | 23 | 9 | 71% | - | 84.7 | 71.2 |
3 | 陕西天泽女篮 | 23 | 9 | 71% | - | 78.7 | 68.4 |
4 | 黑龙江上东女篮 | 21 | 11 | 65% | - | 75.9 | 70.8 |
5 | 辽宁大连体产女篮 | 18 | 14 | 56% | - | 78.6 | 71.4 |
6 | 合肥文旅女篮 | 16 | 16 | 50% | - | 77.9 | 73.7 |
7 | 厦门环东文旅女篮 | 10 | 22 | 31% | - | 70.9 | 80.2 |
8 | 江西赣星女篮 | 7 | 25 | 21% | - | 70.6 | 85.7 |
9 | 天津冠岚女篮 | 0 | 32 | 0% | - | 66.5 | 94.6 |
体育资讯
热门标签
- nba2011年东部季后赛公牛vs步行者
- 浙江稠州金租vs山东高速
- 11月26日湖人vs步行者詹姆斯
- 法国乙级篮球
- 印第安纳步行者vs奥兰多魔术
- 森林狼vs尼克斯
- 手游街头篮球直播浮夸
- 勇士
- 央视5套有直播亚洲杯女篮决赛吗
- 萨克拉门托国王对奥兰多魔术
- 法萨巴夏普尔vs谢莫纳城
- 在哪个直播平台能看科比追悼会
足球录像
- 意乙升级附加赛 克雷莫纳vs斯佩齐亚 0:0
- 法乙升级附加决赛 兰斯vs梅斯 1:3
- 中冠区域分组赛 重庆高新猛虎竞技vs广州悦 1:9
- 中冠区域分组赛 黔西南栩烽棠vs四川青年竞 0:1
- 中冠区域分组赛 贵州飞鹰vs凉山鹫诺 2:2
- 中冠区域分组赛 深圳吉祥vs重庆瀚达 2:1
- 美职联 迈阿密国际vs蒙特利尔冲击 4:2
- 足球友谊赛 桑托斯vsRB莱比锡 1:3